2015 рік
Назва фінансової установи |
Код ЄДРПОУ |
Номер та дата розпорядження |
Дата виконання розпорядження |
Статус розпорядження (не виконано/ виконано/ скасовано) |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Приватні інвестиції" | 37356981 | № 3473 29.12.2015 | 21.01.2016 | Виконано |
ТОВ "ФК "Житлоінвест-Гарант" | 34186433 | № 3408 24.12.2015 | 19.01.2016 | Не виконано |
ТОВ "ФК ПРАЙМ" | 37035717 | № 3407 24.12.205 | 19.01.2016 | Виконано |
ТОВ "Фінансова компанія "Власний Дім" | 35057553 | № 3406 24.12.2015 | 19.01.2016 | Не виконано |
ТОВ "ФК "НОВИЙ ЛЬВІВ" | 37964899 | № 3405 24.12.2015 | 19.01.2016 | Виконано |
ТОВ "Харківський Регіональний Фонд Фінансування Будівництва" | 34017001 | № 3404 24.12.2015 | 19.01.2016 | Виконано |
ТОВ "ФК "Респект Будінвест" | 35699107 | № 3403 24.12.2015 | Закриття справи | |
ТОВ "ІНВЕСТБУДМЕНЕДЖМЕНТ" | 38738248 | № 3402 24.12.2015 | 19.01.2016 | Виконано |
ТОВ "ФК "ТОТЕМ-КАПІТАЛ" | 35370171 | № 3401 24.12.2015 | 19.01.2016 | Виконано |
ТОВ "ФК "КонкордІнвест" | 35275010 | № 3400 24.12.2015 | 19.01.2016 | Не виконано |
ТОВ "ФК "Толока" | 32955460 | № 3399 24.12.2015 | 19.01.2016 | Виконано |
ТОВ "ОЛІМП ФІНАНС ГРУП" | 38545471 | № 3398 24.12.2015 | 19.01.2016 | Не виконано |
ТОВ "ФК "Дніпробуд" | 34817818 | № 3397 24.12.2015 | 19.01.2016 | Виконано |
ТОВ "ФК "Магістер-Д" | 35406548 | № 3396 24.12.2015 | 19.01.2016 | Не виконано |
Дочірнє підприємство "ФК "Інтербудінвест" | 34349882 |
№ 3395 24.12.2015 |
19.01.2016 | Не виконано |
ТОВ "ФК "ДІМ ФІНАНСІВ" | 38631869 | № 3394 24.12.2015 | 19.01.2016 | Не виконано |
ТДВ «СТ «Домінанта» | 35265086 | 24.12.2015 №3393 | 01.02.2016 | Виконано |
ПрАТ "УОСК" | 23734213 | 24.12.2015 №3392 | 18.01.2016 | виконано |
ПрАТ "УОСК" | 23734213 | 24.12.2015 №3391 | 18.01.2016 | виконано |
ПрАТ «УАСК «АСКА» | 13490997 | 04.12.2015 №3390 | 18.01.2016 | Виконано |
ПрАТ «СК «Інгосстрах» | 33248430 | 24.12.2015 №3389 | закриття | |
ПрАТ «СК «Злагода» | 20349029 | 24.12.2015 №3388 | 18.01.2016 | Виконано |
ТДВ «СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 35482587 | 24.12.2015 №3387 | 18.01.2016 | Виконано |
ПрАТ «АСК «ІНГО-Україна» | 16285602 | 22.12.2015 №3292 | Виконано | |
ПрАТ "УОСК" | 23734213 | 22.12.2015 №3291 | 15.01.2016 | виконано |
ПрАТ «СК «ВУСО» | 31650052 | 22.12.2015 №3290 | виконано | |
ПрАТ "УТСК" | 22945712 | 22.12.2015 №3289 | виконано | |
ПрАТ «СК «Оранта-Життя» | 25635389 | 22.12.2015 №3288 | 15.01.2016продовжити виконання до 05.02.16 (розпорядження від 26.01.2016 № 206) | виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТІЯ ЖИТТЯ" | 34981210 |
22.12.2015 |
Не виконано | |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АВТОРИТЕТ" | 34578000 |
22.12.2015 |
Втратило чинність з 12.05.2016 згідно з розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.06.2016 №1287 | |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА" | 33303323 | 22.12.2015 №3314 | Не виконано | |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА ЖИТТЯ" | 33104873 | 22.12.2015 | 15.01.16 | Не виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" | 38272117 | 22.12.2015 | 01.02.16 (повід. 28.02.2016) | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КЛАСІК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" | 33783296 | 22.12.2015 | 01.02.16 (повід. 28.02.2016) | Виконано |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОІНТ" | 32670628 | 22.12.2015 | 01.02.16 (повід. 28.02.2016) | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЛАНЕТА СТРАХУВАННЯ" | 32827253 | 22.12.2015 | 01.02.16 (повід. 28.02.2016) | Втратило чинність з 12.05.2016 згідно з розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.06.2016 №1287 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЛАНЕТА" | 34478784 | 22.12.2015 | 15.01.16 | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРЛІ" | 22620565 | 22.12.2015 | 01.02.16 (повід. 28.02.2016) | Втратило чинність з 12.05.2016 згідно з розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.06.2016 №1287 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА-ЖИТТЯ" | 25635389 | 22.12.2015 | 15.01.16 продовжено строк виконання до 31.01.2016 згідно розпорядження від 19.01.2016 №142 | Втратило чинність з 12.05.2016 згідно з розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.06.2016 №1287 |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НІКА" | 30415998 | 22.12.2015 | 15.01.16 | Втратило чинність з 12.05.2016 згідно з розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.06.2016 №1287 |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗСТРАХ" | 21004953 | 22.12.2015 | закриття | |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЯ" | 31599887 | 22.12.2015 | 01.02.16 (повід. 28.02.2016) | виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА" | 34350924 | 22.12.2015 | 01.02.16 (повід. 28.02.2016) | виконано |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК" | 38150107 | 22.12.2015 | 01.02.16 (повід. 28.02.2016) | Втратило чинність з 12.05.2016 згідно з розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.06.2016 №1287 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" | 19209435 | 22.12.2015 | закриття | |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРІЙ" | 35676320 | 22.12.2015 | закриття | |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГАПОЛІС" | 33743929 | № 3298 22.12.2015 | 15.01.16 подовжено строк виконання до 31.01.16 згідно розпорядження від 21.01.16 №174 | Виконано |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА" | 20842474 | 22.12.2015 | 01.02.16 (повід. 28.02.2016) | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ" | 25201716 | 22.12.2015 | 15.01.16 | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 31171581 | 22.12.2015 | закриття | |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕКСПРЕС" | 33097568 | 22.12.2015 | 01.02.16 (повід. 28.02.2016) | виконано |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 39099398 | 22.12.2015 | 15.01.16 | Не виконано |
ТОВАРИСТВОЗ ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ"ТРАДІО" | 38799866 | №3210 17.12.2015 | Виконати до 31.12.2015 Повідомити до 25.01.2016 | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ"ФІНАКО-ЖИТТЯ" | 33235175 | №3209 17.12.2015 | Виконати до 31.12.2015 Повідомити до 25.01.2016 | Втратило чинність з 12.05.2016 згідно з розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.06.2016 №1287 |
ТОВАРИСТВОЗ ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ"ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ" | 32641358 | №3208 17.12.2015 | Виконати до 31.12.2015 Повідомити до 25.01.2016 | Виконано |
ПрАТ "УОСК" | 23734213 | №3206 17.12.2015 | 12.01.2016 | виконано |
ТОВАРИСТВОЗ ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ"УКРКОМСТРАХ" | 35428561 | №3126 17.12.2015 | Виконати до 31.12.2015 Повідомити до 25.01.2016 | Виконано |
ТОВАРИСТВОЗ ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ"ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ" | 35482587 | №3125 15.12.2015 | Виконати до 31.12.2015 Повідомити до 25.01.2016 | Виконано |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ"ГЛОМТОМ" | 39682694 | №3124 15.12.2015 | 06.01.2015 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "Страхова група "ТАС" | 3015243 | № 3385 24.12.2015 | Усуното самоствйно до застосування | справу закрито |
Приватне акціонерне товариство "Страхова група "ТАС" | 3015243 | № 3386 24.12.2015 | 18.01.2016 | Виконано |
Повне товариство "Ломбард "Комод" Горбач О.О. і компанія" | 36469834 | №3254 17.12.2015 | Закрито справу у звязку з не доведенням факту порушення | |
ПАТ "НАСК"Оранта" | 00034186 | №3205 17.12.2015 | 12.01.2016 | Виконано |
ТОВ "ФК "РАНТЬЕ" | 39288002 | №3218 17.12.2015 | 31.12.2015 | Виконано |
ТОВ "ФК "ПАРІС" | 38962392 | №3217 17.12.2015 | 31.12.2015 | Виконано |
ТОВ "ФК "РЕМІЗ" | 38927459 | №3216 17.12.2015 | 31.12.2015 (повід. 25.01.2016) | Не виконано |
ТОВ "ФК "НЕКСТДЖЕН ФІНАНС" | 38546962 | №3215 17.12.2015 | Про закриття справи про правопорушення | |
ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ" | 39319150 | №3214 17.12.2015 | 31.12.2015 | Виконано |
ТОВ "Західно-Донбаська Фінансова Компанія" | 35684331 | №3213 17.12.2015 | 31.12.2015 (повід. 25.01.2016) | Не виконано |
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НОВА ЕРА» | 38347577 | №3212 17.12.2015 | 31.12.2015 (повід. 25.01.2016) | Не виконано |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТВІН ЕКСПЕРТ" | 39770434 | № 3211 17.12.2015 | 31.12.2015 (повід. 25.01.2016) | Виконано |
Кредитна спілка "Херсонський кредит" | 33246475 | № 3221 17.12.2015 | 12.01.2016 | Не виконано |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр" | 37356833 | № 3220 17.12.2015 | 12.01.2016 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "СК"АСКО-Медсервіс" | 13550765 | № 3116 15.12.2015 | 06.01.2015 | Виконано |
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія"Альфа-Гарант" | 32382598 | № 3123 15.12.2015 | Закриття | |
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія"Альфа-Гарант" | 32382598 | № 3122 15.12.2015 | Закриття справи | |
Приватне акціонерне товариство "СК" АХА Страхування" | 20474912 | № 3120 15.12.2015 | 06.01.2016 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "УОСК" | 23734213 | № 3121 15.12.2015 | 06.01.2016 | виконано |
Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Оранта-Січ" | 02307292 | № 3129 15.12.2015 | 01.02.2016 | Виконано |
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Кредо" | 13622789 | № 3128 15.12.2015 | 01.02.2016 | Виконано |
ПрАТ "СК"ОРАНТА-ЖИТТЯ" | 25635389 | № 3119 15.12.2015 | 31.01.2016 | Виконано |
ПрАТ "СК"ОРАНТА-ЖИТТЯ" | 25635389 | № 3079 10.12.2015 | 31.01.2016 | |
ПрАТ "СК"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" | 30968986 | № 3075 10.12.2015 | 31.12.2015 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "СК"ПЗУ Україна" | 20782312 | № 3062 10.12.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "СК"ПЗУ Україна" | 20782312 | № 3063 10.12.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "СК"ПЗУ Україна" | 20782312 | № 3064 10.12.2015 | Виконано | |
Запорізька обласна кредитна спілка "Довіра" | 25821181 | № 3053 10.12.2015 | 31.12.2015 | Не виконано |
Запорізька обласна кредитна спілка "Довіра" | 25821181 | № 3054 10.12.2015 | 31.12.2015 | Не виконано |
Приватне акціонерне товариство "УТСК" | 22945712 | № 3020 08.12.2015 | Виконано | |
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ЛЕГКІ ГРОШІ" ТОВ "ЛЕГКІ ГРОШІ" І КОМПАНІЯ" |
36224852 |
Закриття справи | ||
ПТ "ЛОМБАРД "РЕЗЕРВ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМГ ФІНАНС" І КОМПАНІЯ" | 39794827 | № 2973 03.12.2015 | 31.12.2015 | Виконано |
ПТ "ЗОЛОТИЙ ЛОМБАРД "ФІНАНСОВИЙ СУПЕРМАРКЕТ "АРІС" І КОМПАНІЯ" | 36530657 | № 2971 03.12.2015 | 24.12.2015 | Не виконано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП ФІНАНС ГРУП" | 38545471 | № 2977 03.12.2015 | 24.12.2015 | Не виконано |
ПТ "ЛОМБАРД "ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ" ШПОЛЯНСЬКИЙ О.Ю. І КОМПАНІЯ" | 36654067 | № 2892 26.11.2015 | 17.12.2015 | Не виконано |
ПТ "ЛОМБАРД "КОПІЛОЧКА" ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОВИЙ ЦЕНТР" І КОМПАНІЯ" | 38940308 | № 2889 26.11.2015 | 31.12.2015 | Виконано |
Товариство з додатковою відповідальністю "Фінансова компанія" Контрактовий дім" | 35442539 | № 2904 26.11.2015 | Про закриття справи про правопорушення | |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія" Укрнафтатранс" | 30373178 | № 2984 03.12.2015 | 24.12.2015 | Втратило чинність з 12.05.2016 згідно з розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.06.2016 №1287 |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія" УСГ"Життя" | 32736219 | № 2983 03.12.2015 | 24.12.2015 | Втратило чинність з 12.05.2016 згідно з розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.06.2016 №1287 |
Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія" Стандарт Ре" | 39148240 | № 2982 03.12.2015 | 24.12.2015 | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕККО" | 30307718 | № 2897 26.11.2015 | усунути порушення до 31.12.2015 та повідомити про виконання до 25.01.2016 подовжено строк повідомлення до 28.02.2016 згідно розпорядження від 28.01.2016 № 258 | |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" ЗГОДА" | 34731055 | № 3033 08.12.2015 | усунути порушення до 31.12.2015 та повідомити про виконання до 25.01.2016 | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ" | 33552636 | № 3027 08.12.2015 | усунути порушення до 31.12.2015 та повідомити про виконання до 25.01.2016 | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" ЕТАЛОН-ПОЛІС" | 31512057 | № 3028 08.12.2015 | усунути порушення до 31.12.2015 та повідомити про виконання до 25.01.2016 | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" АТЛАНТА" | 34734249 | № 3029 08.12.2015 | усунути порушення до 31.12.2015 та повідомити про виконання до 25.01.2016 | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВО" | 33637321 | № 3031 08.12.2015 | усунути порушення до 31.12.2015 та повідомити про виконання до 25.01.2016 | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" ЕТАЛОН" | 20080515 | № 3032 08.12.2015 | усунути порушення до 31.12.2015 та повідомити про виконання до 25.01.2016 подовжено строк повідомлення до 25.02.2016 згідно розпорядження від 12.01.2016 № 44 | |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ"ДОВІРА-ПОЛІС" | 37002223 | № 3035 08.12.2015 | усунути порушення до 31.12.2015 та повідомити про виконання до 25.01.2016 | Втратило чинність з 12.05.2016 згідно з розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.06.2016 №1287 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" ДЖИ ПІ СТРАХУВАННЯ" | 34663389 | № 3034 08.12.2015 | усунути порушення до 31.12.2015 та повідомити про виконання до 25.01.2016 | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" ГАРАНТІЯ ЖИТТЯ" | 34981210 | № 3021 08.12.2015 | усунути порушення до 31.12.2015 та повідомити про виконання до 25.01.2016 | Втратило чинність з 12.05.2016 згідно з розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.06.2016 №1287 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" ВУСО" | 31650052 | № 3022 08.12.2015 | усунути порушення до 31.12.2015 та повідомити про виконання до 25.01.2016 | Виконано |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" ВЕКТОР ІНВЕСТ" | 32913001 | № 3024 08.12.2015 | усунути порушення до 20.12.2015 та повідомити про виконання до 31.12.2015 | Виконано |
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія" Аспра іншуранс" | 39461548 | № 3025 08.12.2015 | усунути порушення до 31.12.2015 та повідомити про виконання до 25.01.2016 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"Амальтея" | 25017527 | № 3026 08.12.2015 | усунути порушення до 31.12.2015 та повідомити про виконання до 25.01.2016 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "СК"Оранта Життя" | 25635389 | № 2978 03.12.2015 | Зупинення | |
Приватне акціонерне товариство "УОСК" | 23734213 | № 2979 03.12.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство " Ренесанс Життя" | 33948564 | № 2988 03.12.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство"Страхова компанія"ПЗУ Україна" | 20782312 | № 2941 01.12.2015 | 22.12.2015 | Виконано |
Товариство з додатковою відповідальністю "Експрес Страхування" | 36086124 | № 2942 01.12.2015 | 04.01.2016 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "УОСК" | 23734213 | № 2943 01.12.2015 | 22.12.2015 | виконано |
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія"Крона" | 30726778 | № 2945 01.12.2015 |
31.12.2015 31.012016 |
Виконано Виконано |
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія"Сігма" | 35760071 | № 2841 24.11.2015 | 16.12.2015 | Виконано |
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія"Сінклер" | 33750460 | № 2840 24.11.2015 | 16.12.2015 | Втратило чинність з 12.05.2016 згідно з розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.06.2016 №1287 |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"Українські резерви" | 25289272 | № 2838 24.11.2015 | 16.12.2015 | Втратило чинність з 12.05.2016 згідно з розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.06.2016 №1287 |
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія"Базис гарант" | 34965455 | № 2837 24.11.2015 | 16.12.2015 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"Універсальний поліс" | 31282197 | № 2836 24.11.2015 | 16.12.2015 | Виконано |
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія"Фінансовий захист" | 38892705 | № 2835 24.11.2015 | 16.12.2015 | Виконано |
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія"Хортиця" | 33836688 | № 2834 24.11.2015 | 16.12.2015 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "УОСК" | 23734213 | № 2893 26.11.2015 | 17.12.2015 | Виконано |
Товариство з додатковою відповідальністю "СК"Індіго" | 33831166 | № 2894 26.11.2015 | 17.12.2015 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "СТ"Гарантія" | 14229456 | № 2895 26.11.2015 | 17.12.2015 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство СК "Інтер Поліс" | 19350062 | № 2829 24.11.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "Інгосстрах" | 33248430 | № 2830 24.11.2015 | Закриття | |
Товариство з додатковою відповідальністю "СК"Професійне страхування" | 35482587 | № 2831 24.11.2015 | Зупинення провадження | |
Приватне акціонерне товариство "УОСК" | 23734213 | № 2832 24.11.2015 | 15.12.2015 | виконано |
ПАТ "НАСК"Оранта" | 00034186 | № 2833 24.11.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"Мега-Поліс" | 30860173 | № 2946 01.12.2015 | 31.12.2015 | Виконано |
Повне товариство "Санін Сергій Вікторович і компанія "Ломбард Агат" | 31509039 | № 2795 19.11.2015 | 10.12.2015 | Не виконано |
Повне товариство "ЛАРЮТІН І КОМПАНІЯ ЛОМБАРД "ІНВЕСТОР" | 34695358 | № 2796 19.11.2015 | 10.12.2015 | Не виконано |
Приватне акціонерне товариство "СК" СКАЙД" | 16295210 | № 2799 19.11.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "УОСК" | 23734213 | № 2775 17.11.2015 | 08.12.2015 | виконано |
Приватне акціонерне товариство "СТ" Іллічівське" | 25186738 | № 2800 19.11.2015 | 10.12.2015 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "СК"Класік Страхування життя" | 33783296 | №2798 19.11.2015 | 10.12.2015 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "СГ"ТАС" | 30115243 | № 2777 19.11.2015 | Закриття | |
Товариство з додатковою відповідальністю "СК "Київ Ре" | 33442139 | № 2843 24.11.2015 | 15.12.2015 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"БРОКБІЗНЕС" | 20344871 | № 2776 17.11.2015 | 08.12.2015 | Розпорядження скасовано судом |
Приватне акціонерне товариство "УТСК" | 22945712 | № 2725 12.11.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Теком" | 25050281 | № 2706 10.11.2015 | 10.12.2015 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інто" | 22477576 | № 2704 10.11.2015 | 10.12.2015 | Виконано |
Товариство з додатковою відповідальністю "СТДВ"Глобус" | 20448234 | № 2699 10.11.2015 | 01.12.2015 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"Дніпроінмед" | 21870998 | № 2702 10.11.2015 | Виконано | |
Товариство з додатковою відповідальністю "СТзДВ"Глобус" | 20448234 | № 2700 10.11.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"УНІКА" | 20033533 | № 2701 10.11.2015 | Виконано | |
ПрАТ "СК"ОРАНТА-ЖИТТЯ" | 25635389 | №2679 05.11.2015 | 31.01.2016 | Виконано |
Повне товариство "ПП"ЕРА-ДОН" і компанія "ВАШ ЛОМБАРД" | 31832660 | № 2678 05.11.2015 | 04.12.2015 | Виконано |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтернатива-2000" | 30964096 | № 2603 27.10.2015 | Не виконано | |
Приватне акціонерне товариство "УТСК" | 22945712 | № 2638 03.11.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "УТСК" | 22945712 | № 2669 05.11.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "УАСК"АСКА" | 13490997 | № 2668 05.11.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"Уніка" | 20033533 | № 2672 05.11.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "Страхоаа компанія"Оранта-Життя" | 25635389 | № 2671 05.11.2015 | 26.11.2015 в частині другій до 30.01.2016 | Виконано в частині 1 |
Приватне акціонерне товариство "УТСК" | 22945712 | № 2670 05.11.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"ПЗУ Україна" | 20782312 | № 2639 03.11.2015 | 24.11.2015 | Виконано |
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія"Альфа-Гарант" | 32382598 | № 2674 05.11.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "УОСК" | 23734213 | № 2673 05.11.2015 | Виконано | |
Кредитна спілка "Імперіал ЛТД" | 35520810 | № 2676 05.11.2015 | Не виконано | |
Приватне акціонерне товариство Страхова компанія "Галицька" | 22186790 | № 2675 05.11.2015 | 07.12.2015 | Виконано |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія"Меридіан" | 39073343 | № 2594 27.10.2015 | 17.11.2015 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "АСК"Інго Україна" | 16285602 | № 2621 29.10.2015 | Зупинення | |
Приватне акціонерне товариство "Ренесанс Життя" | 33948564 | № 2620 29.10.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "Ренесанс Життя" | 33948564 | № 2619 29.10.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "СК"Оранта-Життя" | 25635389 | № 2617 29.10.2015 | Виконано | |
Товариство з додатковою відповідальністю "СК"Індіго" | 33831166 | № 2595 27.10.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "УОСК" | 23734213 | № 2600 27.10.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "УОСК" | 23734213 | № 2622 29.10.2015 | 20.11.2015 | Виконано |
Приватне акціонерне товариство "СК"УНІКА" | 20033533 | № 2597 27.10.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "УТСК" | 22945712 | № 2616 29.10.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "СК"Оранта-Життя" | 25635389 | № 2601 27.10.2015 | Виконано | |
Приватне акціонерне товариство "СК"ВУСО" | 31650052 | № 2596 27.10.2015 | Скасовано у судовому порядку | |
