Рішення, прийняті за результатами розгляду справ про правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг
Назва фінансової установи |
Код ЄДРПОУ |
Номер та дата розпорядження |
Дата виконання розпорядження |
Статус розпорядження (не виконано/ виконано/ скасовано) |
ЛИСТОПАД (11) 2017 РОКУ | ||||
ПрАТ «СК «Класік страхування життя» | 33783296 | від 30.11.2017 № 4377 | 01.02.2018 | не виконано |
ПрАТ"СК "Провідна" | 23510137 | від 14.11.2017 № 4262 | 14.01.2018 | виконано |
ТОВ «Альянс Фінанс» | 38359475 | від 14.11.2017 № 4266 | 02.12.2017 | виконано |
КС "КРЕДО" | 26535419 | від 14.11.2017 № 4265 | 31.01.2018 | виконано |
ПрАТ"АСК"ІНГО Україна" | 16285602 | від 07.11.2017 № 4255 | 07.12.2017 | виконано |
ЖОВТЕНЬ (10) 2017 РОКУ | ||||
КС "ПЕРЛИНА" | 34160525 | від 26.10.2017 № 4154 | Виключити | |
ТДВ "СК "Кредо" | 13622789 | від 26.10.2017 № 4153 | виконано | |
ПрАТ "ЄСС" | 35552636 | від 19.10.2017 № 4129 | закриття справи | |
ПрАТ "ЄСС" | 35552636 | від 19.10.2017 № 4123 | закриття справи | |
КС “Перше кредитне товариство” | 23212644 | від 19.10.2017 № 4114 | Виключити | |
КС "КОМПАНЬЙОН" | 26341572 | від 19.10.2017 № 4113 | Виключити | |
КС „КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО” | 25958052 | від 19.10.2017 № 4112 | Виключити | |
КС "Взаємний кредит" | 20511323 | від 19.10.2017 № 4111 | Виключити | |
КС "БЕРЕГИНЯ" | 26569660 | від 19.10.2017 № 4110 | Виключити | |
ПАТ "Український страховий капітал" | 23707357 | від 18.10.2017 № 4108 | п. 1 та п. 4 до 17.04.2018 | не виконано |
ТОВ "ПРАКТИК ФІНАНС" | 39691613 | від 12.10.2017 № 4058 | 03.11.2017 | не виконано |
ТОВ "ЛАЙМ КЕШ" | 41262114 | від 12.10.2017 № 4057 | Закриття справи | |
ТОВ "ЛАЙМ МАНІ" | 41261901 | від 12.10.2017 № 4056 | Закриття справи | |
ТОВ "ФК "АМПІР КАПІТАЛ" | 41030047 | від 12.10.2017 № 4055 | Закриття справи | |
ТОВ "ФК ЄВРОКРЕДИТ" | 40932411 | від 12.10.2017 № 4054 | зупинення провадження у справі | закриття справи |
ТОВ "ФК "ІНТЕРЕС ГРУП" | 40884515 | від 12.10.2017 № 4053 | зупинення провадження у справі | закриття справи |
ТОВ "ФК "КОМПЛЕКС" | 40179895 | від 12.10.2017 № 4052 | 03.11.2017 | виконано |
ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-АГРАРНИЙ ЦЕНТР" | 40163107 | від 12.10.2017 № 4051 | 03.11.2017 | не виконано |
ТОВ "ЗАХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" | 39928124 | від 12.10.2017 № 4050 | Закриття справи | |
ТОВ "АМО КРЕДИТ" | 41232823 | від 10.10.2017 № 4018 | Закриття справи | |
ТОВ "ЛЕММА КАПІТАЛ" | 40807561 | від 10.10.2017 № 4017 | 01.11.2017 | виконано |
ТОВ "ФК "ЛЕКСА" | 38517837 | від 10.10.2017 № 4016 | 01.11.2017 | не виконано |
ТОВ "ФК "АЛЬЯНС АВТОІПОТЕЧНИХ КРЕДИТОРІВ" | 35839649 | від 10.10.2017 № 4015 | 01.11.2017 | не виконано |
ТОВ "ФК "БРЕДЕКС ФІНАНС" | 32428312 | від 10.10.2017 № 4014 | 01.11.2017 | не виконано |
ТОВ "ФК "МУСТАНГ ФІНАНС" | 40916672 | від 10.10.2017 № 4013 | 01.11.2017 | виконано |
ТОВ "ФІНДОПОМОГА" | 40915988 | від 10.10.2017 № 4012 | 01.11.2017 | виконано |
ТОВ "ФК "ФІНКЕПІТАЛ" | 40909230 | від 10.10.2017 № 4011 | 01.11.2017 | виконано |
ТОВ "КРЕДО СОЛЮШНС" | 38150327 | від 10.10.2017 № 4009 | 01.11.2017 | виконано |
ТОВ "ФК "ЕЛІТ-ФАКТОР" | 40848105 | від 10.10.2017 № 4008 | 01.11.2017 | виконано |
ТДВ "СК "Кредо" | 13622789 | від 10.10.2017 № 4007 | 01.11.2017 | виконано |
ПрАТ "СК "Здорово" | 33637321 | від 10.10.2017 № 4006 | виконано | |
ПрАТ СК "Планета страхування" | 32827253 | від 05.10.2017 № 3993 | п. 1 до 30.11.2017 п. 2 до 27.10.2017 |
п.2 виконано; п.1 не виконано, припинено дію у відповідній частині згідно розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 № 1775 |
ТОВ "ФК "Житлоінвест – Гарант" | 34186433 | від 03.10.2017 № 3965 | 25.10.2017 | не виконано |
ТОВ "ФК "Тотем-капітал" | 35370171 | від 03.10.2017 № 3964 | 25.10.2017 | не виконано |
ТОВ "Азово-чорноморська фінансово-будівельна компанія" | 23920921 | від 03.10.2017 № 3963 | 25.10.2017 | виконано |
Повне товариство «ЕВ.РО.ЛОМБАРД «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ» |
37508088 | від 03.10.2017 № 3962 | 24.11.2017 | виконано |
ВЕРЕСЕНЬ (09) 2017 РОКУ | ||||
ТОВ "ФК "Олімпія" | 39295156 | від 28.09.2017 № 3939 | 20.10.2017 | виконано |
КС "Мікрокредит" | 37163602 | від 28.09.2017 № 3916 | 20.10.2017 | не виконано |
КС "КС Володар" | 26476970 | від 28.09.2017 № 3915 | 20.10.2017 | не виконано |
КС "Клуб інвесторів" | 39140189 | від 28.09.2017 № 3914 | Виключити | |
КС "Інтер-інвест" | 34470209 | від 28.09.2017 № 3913 | 31.10.2017 | виконано |
КС "Захід-капітал" | 35539308 | від 28.09.2017 № 3912 | 20.10.2017 | не виконано |
КС "ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЕРІГ" | 35771675 | від 28.09.2017 № 3911 | 20.10.2017 | не виконано |
КС "ДОБРОБУТ" | 26070937 | від 28.09.2017 № 3910 | Виключено | |
КС "Гудвіл-Кредит" | 34323988 | від 28.09.2017 № 3909 | Закриття справи | |
КС "Благодійниця" | 26402730 | від 28.09.2017 № 3908 | Виключено | |
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА КС "РЕЄСТР " | 26525852 | від 28.09.2017 № 3907 | Виключено | |
Закарпатська обласна кредитна спілка "Калиновий міст" | 35685100 | від 28.09.2017 № 3906 | 31.10.2017 | виконано |
КС "Зараз" | 37716197 | від 28.09.2017 № 3905 | 31.10.2017 | не виконано |
КС "Кредит-Експрес" | 35588345 | від 28.09.2017 № 3904 | 20.10.2017 |
виконано |
КС "Скриня" | 25076043 | від 28.09.2017 № 3903 | 30.11.2017 | виконано |
ПрАТ "ЄСС" | 35552636 | від 28.09.2017 № 3901 | 20.10.2017 | не виконано |
ПрАТ "ЄСС" | 35552636 | від 28.09.2017 № 3900 | 20.10.2017 | |
Хмельницька ощадна кредитна спілка | 21330517 | від 26.09.2017 № 3896 | Виключено | |
КС "Партнер-інвест" | 34597589 | від 26.09.2017 № 3895 | Виключено | |
КС "Чиста криниця" | 35274111 | від 26.09.2017 № 3894 | 31.10.2017 | не виконано |
КС "Херсонський кредит" | 33246475 | від 26.09.2017 № 3893 | 31.10.2017 | виконано |
КС "Спас" | 34467725 | від 26.09.2017 № 3892 | 18.10.2017 | виконано |
КС "Союз-фінанс" | 39167297 | від 26.09.2017 № 3891 | Закриття справи | |
КС "Слобожанський фінансовий союз" | 36817359 | від 26.09.2017 № 3890 | 31.10.2017 | виконано |
КС "Скарбниця нації" | 36989630 | від 26.09.2017 № 3889 | Закриття справи | |
КС "Росток" | 26443195 | від 26.09.2017 № 3888 | Виключено | |
КС "Полісся кредит | 25675673 | від 26.09.2017 № 3887 | Закриття справи | |
КС "Позичка" | 40024851 | від 26.09.2017 № 3886 | Закриття справи | |
КС "Перлина" | 34160525 | від 26.09.2017 № 3885 | Виключено | |
КС "Орізон" | 30320372 | від 26.09.2017 № 3884 | 18.10.2017 | не виконано |
КС "Наша довіра" | 36571913 | від 26.09.2017 № 3883 | 31.10.2017 | виконано |
Повним товариством «Ломбард «Комод» Горбач Олександр Олегович і Компанія» | 36469834 | від 26.09.2017 № 3882 | 08.11.2017 | не виконано |
Повним товариством «Ломбард «Регіональний» ПП «Златодар 585» і компанія» | 36929764 | від 26.09.2017 № 3881 | 08.11.2017 | не виконано |
ПТ "ЛОМБАРД "КРЕДИТКА" ТОВ "ТІП-ТОП СЕРВІС" ТА ТОВ "КУБА СЕРВІС" | 40196308 | від 26.09.2017 № 3878 | 18.10.2017 | Не виконано |
ПТ "ЛОМБАРД БЕСПАЛОВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ І КОМПАНІЯ" | 24229078 | від 26.09.2017 № 3877 | 18.10.2017 | Не виконано |
ПТ "ПЕРШИЙ ЛОМБАРД "ДОРОШ І КОМПАНІЯ" | 14273061 | від 26.09.2017 № 3876 | 18.10.2017 | виконано |
ПТ "ЛОМБАРД "ПРОФІТ" ТОВ "ПРОФІГРУП КР" І КОМПАНІЯ" | 40901865 | від 26.09.2017 № 3875 | 18.10.2017 | виконано |
ПТ "ЛОМБАРД "КАРАТ" ТРОФІМОВ І КОМПАНІЯ | 30783670 | від 26.09.2017 № 3874 | 18.10.2017 | виконано |
ПрАТ "ЄСС" | 35552636 | від 26.09.2017 № 3873 | 18.10.2017 | не виконано |
КС "Глобинська" | 25173167 | від 19.09.2017 № 3823 | 10.10.2017 | не виконано |
КС "Оберіг" | 26522026 | від 19.09.2017 № 3821 | Виключено | |
КС "ЄДНАННЯ" | 26405243 | від 19.09.2017 № 3820 | Виключено | |
КС "Просто гроші" | 39802345 | від 19.09.2017 № 3819 | закриття справи | |
КС "Добробут" | 21929473 | від 19.09.2017 № 3818 | 10.10.2017 | виконано |
КС "МОЖЛИВІСТЬ" | 34273489 | від 19.09.2017 № 3817 | Закриття справи | |
КС "ПРИВІЛЕЙ" | 38786485 | від 19.09.2017 № 3816 | 10.10.2017 | не виконано |
КС "ПРОФЕСІОНАЛ" | 26023926 | від 19.09.2017 № 3815 | 10.10.2017 | не виконано |
КС "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ СИСТЕМИ" | 38751101 | від 19.09.2017 № 3814 | 10.10.2017 | не виконано |
КС " ГАЛИЧИНА " | 25256976 | від 19.09.2017 № 3813 | 19.10.2017 | виконано |
КС "Глобинська" | 25173167 | від 19.09.2017 № 3812 | 19.10.2017 | не виконано |
КС "ІМПЕРІАЛ ЛТД" | 35520810 | від 19.09.2017 № 3811 | 10.10.2017 | не виконано |
КС "Пріоритет" | 25930036 | від 19.09.2017 № 3810 | 19.10.17 | не виконано |
КС "Капітал" | 26522345 | від 19.09.2017 № 3809 | 19.10.2017 | виконано |
КС "Імпульс плюс" | 26082975 | від 19.09.2017 № 3808 | 10.10.2017 | виконано |
КС "НАДІЯ" | 25165759 | від 19.09.2017 № 3807 | 10.10.2017 | не виконано |
КС "ОЛЬВІЯ" | 35307864 | від 19.09.2017 № 3806 | 10.10.2017 | не виконано |
КС "Джерело" | 25926282 | від 19.09.2017 № 3805 | 19.10.2017 | виконано |
ПрАТ"ЄТС" | 34692526 | від 19.09.2017 № 3804 | 29.10.2017 | виконано |
ПрАТ "СК "Еталон" | 20080515 | від 19.09.2017 № 3802 | 10.10.2017 | виконано |
ТДВ СК "Альфа-Гарант" | 32382598 | від 19.09.2017 № 3801 | виконано | |
ПрАТ "ЄСС" | 35552636 | від 19.09.2017 № 3800 | 10.10.2017 | не виконано |
ПрАТ "ЄСС" | 35552636 | від 19.09.2017 № 3799 | 10.10.2017 | не виконано |
ПрАТ "СК "ІНГО УКРАЇНА" | 16285602 | від 19.09.2017 № 3798 | 30.10.2017 |
скасування судовим рішенням по справі № 826/17908/17 набрало законної сили 14.11.2018 |
ПАТ "СК "Універсальна" | 20113829 | від 19.09.2017 № 3797 | закриття справи | |
ПАТ "Київський страховий дім" | 25201716 | від 15.09.2017 № 3781 | 06.10.2017 | не виконано |
ПАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" | 24175269 | від 07.09.2017 № 3706 | усунути до 30.09.2017 повідомити до 25.10.2017 | виконано |
ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕСТРА" | 21606847 | від 05.09.2017 № 3691 | усунути до 30.09.2017 повідомити до 25.10.2017 | не виконано, припинено дію у відповідній частині згідно розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 № 1775 |
ТзДВ "ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ" | 31244392 | від 05.09.2017 № 3690 | закриття справи | |
ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЛАНЕТА СТРАХУВАННЯ" | 32827253 | від 05.09.2017 № 3689 | усунути до 30.09.2017 повідомити до 25.10.2017 | не виконано, припинено дію згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 № 1775 |
ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЗУ УКРАЇНА" | 20782312 | від 05.09.2017 № 3688 | усунути до 30.09.2017 повідомити до 25.10.2017 | не виконано, припинено дію згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 № 1775 |
ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПАРТНЕРС" | 33691153 | від 05.09.2017 № 3687 | усунути до 30.09.2017 повідомити до 25.10.2017 | виконано |
ТзДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ" | 37859390 | від 05.09.2017 № 3686 | усунути до 30.09.2017 повідомити до 25.10.2017 | не виконано, припинено дію у відповідній частині згідно розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 № 1775 |
ТзДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІЛЛІЧІВСЬКА" | 33225921 | від 05.09.2017 №3685 | усунути до 30.09.2017 повідомити до 25.10.2017 | не виконано, припинено дію у відповідній частині згідно розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 № 1775 |
ПАТ "СК "АГРОГАРАНТ" | 32329204 | від 05.09.2017 №3684 | 30.09.2017 | виконано |
ПАТ "СК "Арсенал Страхування" | 33908322 | від 05.09.2017 №3683 | 30.09.2017 | виконано |
ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АКВ ГАРАНТ" | 22887185 | від 05.09.2017 №3682 | усунути до 30.09.2017 повідомити до 25.10.2017 | не виконано |
ТзДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НІКА" | 30415998 | від 05.09.2017 №3681 | усунути до 30.09.2017 повідомити до 25.10.2017 | не виконано, припинено дію згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 № 1775 |
ТзДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "М-ЛАЙФ" | 38924569 | від 05.09.2017 №3680 | усунути до 30.09.2017 повідомити до 25.10.2017 | не виконано, припинено дію згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 № 1775 |
ТзДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СМАРТ ІНШУРАНС" | 39461548 | від 05.09.2017 №3679 | усунути до 30.09.2017 повідомити до 25.10.2017 | виконано |
ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ" | 34615026 | від 05.09.2017 №3678 | усунути до 30.09.2017 повідомити до 25.10.2017 | не виконано, припинено дію у відповідній частині згідно розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 № 1775 |
ПАТ "СК "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС" | 31282197 | від 05.09.2017 № 3677 | усунути до 30.09.2017 повідомити до 25.10.2017 | виконано |
ПрАТ "АСК "ОМЕГА" | 21626809 | від 05.09.2017 № 3676 | 26.09.2017 | виконано |
СЕРПЕНЬ (08) 2017 РОКУ | ||||
ПАТ «Страхова компанія «Мега-гарант» | 30035289 | від 29.08.2017 № 3622 | 19.09.2017 | виконано |
ПАТ «Страхова компанія «Мега-гарант» | 30035289 | від 29.08.2017 № 3621 | 19.09.2017 | виконано |
ПАТ "АСК "Скарбниця" | 13809430 | від 29.08.2017 № 3615 | 19.09.2017 | не виконано |
ПАТ «Страхова компанія «Універсальна» | 20113829 | від 15.08.2017 № 3454 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Національна Акціонерна Страхова компанія "ОРАНТА" | 00034186 | від 15.08.2017 № 3455 | 29.09.2017 | виконано |
ПрАТ "Українська акціонерна страхова компанія АСКА" | 13490997 | від 15.08.2017 № 3456 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова компанія "ГРАВЕ УКРАЇНА" | 19243047 | від 15.08.2017 № 3457 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ страхова компанія "Галицька" | 22186790 | від 15.08.2017 № 3458 |
29.09.2017 розпорядженням від 05.10.17 № 3991 подовжено до 31.12.17 |
виконано |
ПАТ "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" | 16285602 | від 15.08.2017 № 3459 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ"УКРАЇНСЬКА СК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" | 24175269 | від 15.08.2017 № 3460 | 29.09.2017 | виконано |
ТзДВ "Страхове Товариство з додатковою відповідальністю "Глобус" | 20448234 | від 15.08.2017 № 3461 | 29.09.2017 | виконано |
ПрАТ "СТ "ГАРАНТІЯ" | 14229456 | від 15.08.2017 № 3462 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова компанія "Євроінс Україна" | 22868348 | від 15.08.2017 № 3463 | 29.09.2017 | виконано |
ПрАТ "СК АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ" | 13494943 | від 15.08.2017 № 3464 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Акціонерна страхова компанія "ОМЕГА" | 21626809 | від 15.08.2017 № 3465 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ Акціонерна страхова компанія „СКАРБНИЦЯ” | 13809430 | від 15.08.2017 № 3466 | 29.09.2017 |
Скасовано у судовому порядку. набрало законної сили 25.01.2018 |
ПАТ “Українська пожежно-страхова компанія” | 20602681 | від 15.08.2017 № 3467 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова компанія "Оранта-Січ" | 02307292 | від 15.08.2017 № 3468 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Українська транспортна страхова компанія." | 22945712 | від 15.08.2017 № 3469 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна" | 20782312 | від 15.08.2017 № 3470 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова Компанія "ПРОВІДНА" | 23510137 | від 15.08.2017 № 3471 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ СК "ІНТЕР-ПОЛІС" | 19350062 | від 15.08.2017 № 3472 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "ПРОСТО-страхування" | 24745673 | від 15.08.2017 № 3473 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова Компанія "Колоннейд Україна" | 25395057 | від 15.08.2017 № 3474 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова Група "ТАС" | 30115243 | від 15.08.2017 № 3475 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова компанія "УНІКА" | 20033533 | від 15.08.2017 № 3476 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова компанія "АХА Страхування" | 20474912 | від 15.08.2017 № 3477 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ «Харківська муніціпальна Страхова Компанія» | 21186813 | від 15.08.2017 № 3478 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ"Європейський страховий альянс" | 19411125 | від 15.08.2017 № 3479 | 29.09.2017 | виконано |
ТзДВ "Міжнародна страхова компанія" | 31236795 | від 15.08.2017 № 3480 | 29.09.2017 | виконано |
Товариство "СК "Українська страхова група" | 30859524 | від 15.08.2017 № 3481 | 29.09.2017 | виконано |
ТзДВ "Страхова компанія "Мотор-Гарант" | 31154435 | від 15.08.2017 № 3482 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова компанія "Еталон" | 20080515 | від 15.08.2017 № 3483 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова компанія "Саламандра-Україна" | 13934129 | від 15.08.2017 № 3484 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» | 30035289 | від 15.08.2017 № 3485 | 29.09.2017 | виконано |
ТзДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" | 13622789 | від 15.08.2017 № 3486 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова компанія "Країна" | 20842474 | від 15.08.2017 № 3487 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Київський страховий дім" | 25201716 | від 15.08.2017 № 3488 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова компанія "ВУСО" | 31650052 | від 15.08.2017 № 3489 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС" | 20344871 | від 15.08.2017 № 3490 | 29.09.2017 | виконано |
ТзДВ Страхова компанія "Альфа-Гарант" | 32382598 | від 15.08.2017 № 3491 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" | 30968986 | від 15.08.2017 № 3492 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІМ СТРАХУВАННЯ" | 21870998 | від 15.08.2017 № 3493 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова компанія "Український страховий стандарт" | 22229921 | від 15.08.2017 № 3494 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова компанія "Перша" | 31681672 | від 15.08.2017 № 3495 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" | 33908322 | від 15.08.2017 № 3496 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС" | 32638319 | від 15.08.2017 № 3497 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Страхова компанія "Страховий капітал" | 32206908 | від 15.08.2017 № 3498 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БІ.АЙ-КООП" | 31113488 | від 15.08.2017 № 3499 | 29.09.2017 | виконано |
ТзДВ "СТ "ДОМІНАНТА" | 35265086 | від 15.08.2017 № 3500 | 29.09.2017 | виконано |
ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВО" | 33637321 | від 15.08.2017 № 3501 | 29.09.2017 | виконано |
ТзДВ "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ" | 36086124 | від 15.08.2017 № 3502 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Європейський Страховий Союз" | 33552636 | від 15.08.2017 № 3503 | 29.09.2017 | не виконано |
ТзДВ "Страхова компанія "КИЇВ РЕ" | 33442139 | від 15.08.2017 № 3504 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Cтрахова Компанія "Талісман Страхування" | 30930046 | від 15.08.2017 № 3505 | 29.09.2017 | виконано |
ПАТ "Cтрахова Компанія "Юнісон Страхування" |
32942598 | від 15.08.2017 № 3506 | 29.09.2017 | виконано |
ТОВ "ФК "Сумбуд-Інвест" | 34451799 | від 17.08.2017 № 3533 | 08.09.2017 | виконано |
ТДВ "СК "Промінвест" | 35428561 | від 17.08.2017 № 3539 | 08.09.2017 | виконано |
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІДЕА КАПІТАЛ" | 37854056 | від 15.08.2017 № 3508 | 06.09.2017 | Не виконано |
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 38546962 | від 15.08.2017 № 3507 | 08.09.2017 | виконано |
ПрАТ "Просто-страхування" | 24745673 | від 10.08.2017 № 3422 | закриття справи | закриття справи |
ПАТ "ФК "СТС-Інвест" | 32682420 | від 08.08.2017 № 3420 | 30.08.2017 | виконано |
ПАТ "НАСК "ОРАНТА" | 00034186 | від 03.08.2017 № 3383 | до 01.09.2017 | виконано |
ТОВ "ПРАКТИК ФІНАНС" | 39691613 | від 01.08.2017 № 3350 | 21.08.2017 | не виконано |
ЛИПЕНЬ (07) 2017 РОКУ | ||||
ККУП "Фінансова компанія "ЖИТЛО-ІНВЕСТ" | 32855406 | від 27.07.2017 № 3332 | 31.10.2017, строк подовжено до 31.01.2018 (розпорядження від 31.10.2017 № 4182) | не виконано |
ПрАТ "СК "Український фінансовий альянс" | 32374372 | від 27.07.2017 № 3296 | до 16.08.2017 | виконано |
Повне товариство «ЕВ.РО.ЛОМБАРД «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ» | 37508088 | від 25.07.2017№ 3291 |
25.09.2017 Розпорядження № 3962 від 03.10.2017 продовжено термін виконання до 24.11.2017 |
виконано |
КС "ІСТОК" | 26364449 | від 25.07.2017 № 3289 | до 29.08.2017 |
скасування судовим рішенням по справі № 815/4569/17 набрало законної сили 26.06.2018 |
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНІЛОН» | 38920700 | від 20.07.2017 № 3270 | зупинено впровадження | Закриття справи (Розпорядження No 2425 від 28.11.2019) |
ТзДВ "СТ"Домінанта" | 35265086 | від 20.07.2017 № 3269 | зупинка провадження у справі | |
КС "КОМПАНЬЙОН" | 26341572 | від 20.07.2017 № 3268 | до 18.08.2017 | не виконано |
ПАТ "СК "Універсальна" | 20113829 | від 20.07.2017 № 3266 | закриття справи (Розпорядження від 19.09.2017 № 3797) | |
ТДВ СК "Альфа-Гарант" | 32382598 | від 20.07.2017 № 3265 |
Закриття справи
(розпорядження
Комісії від 27.12.2018
№ 2293)
|
|
ТОВ "ФК "Сумбуд-Інвест" | 34451799 | від 18.07.2017 № 3236 |
п.1 до 18.09.2017; п.2 до 17.08.2017 |
виконано |
Повне товариство «ЛОМБАРД «ДІАМАНТОВИЙ ДІМ» ТОВ «ДІАМАНТ-Т» І КОМПАНІЇ» | 32911072 |
від 18.07.2017 № 3212 |
09.08.2017 | виконано |
ТОВ «ФК «Глобал капітал» | 34972320 | від 18.07.2017 № 3211 | 08.08.2017 | не виконано |
ТОВ "ФК "Стоік-Гутор" | 34313168 | від 18.07.2017 № 3210 | виключено з ДРФУ | |
ТОВ "ФК "Комфорт-Інвест" | 33105175 | від 18.07.2017 № 3209 | виключено з ДРФУ | |
ТОВ "ФК "Магістр-Д" | 35406548 | від 18.07.2017 № 3208 | виключено з ДРФУ | |
ТОВ «ФК «Власний дім» | 35057553 | від 18.07.2017 № 3207 | 07.08.2017 | виконано |
ТОВ «ФК «ДБК-Капітал» | 34509335 | від 13.07.2017 № 3176 | закриття справи | |
ТОВ «ФК «Житло-капітал» | 35393445 | від 13.07.2017 № 3175 | 03.08.2017 | виконано |
ККУП "Фінансова компанія "Житло-інвест" | 32855406 | від 13.07.2017 № 3174 | зупинення провадження у справі | |
ТОВ «ФК «ФІЛІГРАН» | 39623382 | від 11.07.2017 № 3110 | 11.08.2017 | анулювання ліцензії |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР ФІНАНС» | 38327699 | від 11.07.2017№ 3109 | 02.08.2017 | виконано |
ПрАТ "СК"Провідна" | 23510137 | від 11.07.2017 № 3107 | 26.07.2017 | виконано |
ТДВ "СТ "ДОМІНАНТА" | 35265086 | від 11.07.2017 № 3106 | 01.08.2017 | виконано |
ПрАТ "СК "Інгосстрах" | 33248430 | від 11.07.2017 № 3105 | строк подовженно до 18.08.2017 | виконано |
ТДВ "СК "Київ Ре" | 33442139 | від 11.07.2017 № 3104 | закриття справи | |
ТДВ "СТ "ДОМІНАНТА" | 35265086 | від 11.07.2017 № 3103 | 01.08.2017 | виконано |
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КОМ" | 40594690 | від 06.07.2017 № 3050 | 27.07.2017 | не виконано |
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВІСТА" | 39288180 | від 06.07.2017 № 3049 | 27.07.2017 | не виконано |
